sim tứ quí (tứ quý) của tất cả các mạng điện thoại
Cửa Hàng Sim Số Đẹp có 402 sim tứ quí (tứ quý) của tất cả các mạng điện thoại
| # | Số thuê bao | Mạng | Giá tiền | simQui | simTaxi | simSinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0948889999 | vinaphone | 290.000.000 | 094.888.9999 | ||
| 2 | 0918888999 | vinaphone | 290.000.000 | 091.8888.999 | ||
| 3 | 0919.37.8888 | vinaphone | 99.000.000 | 0919.37.8888 | ||
| 4 | 0963.00.9999 | viettel | 99.000.000 | 0963.00.9999 | ||
| 5 | 0908.04.8888 | mobifone | 99.000.000 | 0908.04.8888 | ||
| 6 | 0917.34.8888 | vinaphone | 80.000.000 | 0917.34.8888 | ||
| 7 | 0945.27.8888 | vinaphone | 65.000.000 | 0945.27.8888 | ||
| 8 | 098.414.6666 | viettel | 50.000.000 | 0984.14.6666 | ||
| 9 | 0963.29.6666 | viettel | 45.800.000 | 0963.29.6666 | ||
| 10 | 0969.03.7777 | viettel | 29.900.000 | 0969.03.7777 | ||
| 11 | 0937.59.7777 | mobifone | 28.800.000 | 0937.59.7777 | ||
| 12 | 0918.64.3333 | vinaphone | 19.000.000 | 0918.64.3333 | ||
| 13 | 0903.18.0000 | mobifone | 16.000.000 | 0903.18.0000 | ||
| 14 | 09.3636.4444 | mobifone | 15.000.000 | 0936.36.4444 | ||
| 15 | 0919188887 | vinaphone | 9.000.000 | 0919.1.8888.7 | ||
| 16 | 0919155552 | vinaphone | 3.800.000 | 0919.1.5555.2 | ||
| 17 | 0919122228 | vinaphone | 3.600.000 | 0919.1.2222.8 | ||
| 18 | 0919177776 | vinaphone | 2.600.000 | 0919.1.7777.6 | ||
| 19 | 0919277773 | vinaphone | 1.600.000 | 0919.2.7777.3 | ||
| 20 | 01299996999 | vinaphone | 23.000.000 | 012.9999.6999 |
(trang 1/21)



